totaaloverzicht afwijkingen
Totaaloverzicht afwijkingen per programma | ||||||
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | ||||||
0.1 Bestuur | 25 | 30 | 30 | 30 | ||
0.2 Burgerzaken | ||||||
1. Bestuur en Dienstverlening | 25 | 30 | 30 | 30 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | -11 | -29 | 89 | 63 | ||
2. Openbare orde en veiligheid | -18 | -36 | 82 | 56 | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2.1 Verkeer en vervoer | -105 | -62 | -65 | -40 | ||
2.2 Parkeren | ||||||
2.3 Recreatieve havens | ||||||
2.5 Openbaar vervoer | ||||||
5.5 Cultureel erfgoed | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -112 | -92 | -78 | -75 | ||
7.2 Riolering | ||||||
7.3 Afval | ||||||
7.4 Milieubeheer | 1 | |||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 73 | |||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -22 | |||||
8.3 Wonen en bouwen | 28 | 27 | 27 | 27 | ||
3. Fysieke Leefomgeving | -146 | -135 | -124 | -96 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | ||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||
3.4 Economische promotie | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
4. Economie | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6 | 24 | 24 | 24 | ||
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO | ||||||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd | ||||||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | -10 | -10 | -25 | |||
6.3 Inkomensregelingen | 12 | 27 | 27 | 27 | ||
6.4 WSW en beschut werk | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | ||||||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 236 | 123 | 123 | 123 | ||
6.712 Begeleiding (WMO) | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
6.713 Dagbesteding (WMO) | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||
6.751 Jeugdhulp ambulant Lokaal | ||||||
6.752 Jeugdhulp ambulant Regionaal | 1.430 | 1.490 | 1.550 | 1.610 | ||
6.753 Jeugdhulp ambulant Landelijk | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | ||||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 198 | 198 | 198 | 198 | ||
6.791 PGB WMO | ||||||
6.792 PGB Jeugd | -52 | -47 | -41 | -36 | ||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -181 | -181 | -181 | -181 | ||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
6.821 Jeugdbescherming | 169 | 174 | 180 | 185 | ||
6.822 Jeugdreclassering | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
6.91 Coordinatie en beleid WMO | ||||||
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | 95 | 65 | ||||
7.1 Volksgezondheid | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
5. WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 2.744 | 2.695 | 2.701 | 2.756 | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | -156 | -110 | 250 | 109 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -39 | -19 | -19 | -19 | ||
5.1 Sportbeleid en activering | ||||||
5.2 Sportaccommodaties | -86 | -153 | -77 | -71 | ||
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic. | 3 | -137 | -136 | -135 | ||
5.6 Media | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
6. Onderwijs, sport en welzijn | -201 | -343 | 94 | -39 | ||
0.4 Overhead | 224 | 510 | 427 | 441 | ||
0.5 Treasury | ||||||
0.61 OZB Woningen | -80 | -80 | -80 | -80 | ||
0.62 OZB Niet-woningen | -70 | -70 | -70 | -70 | ||
0.64 Belastingen overig | ||||||
0.7 Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | -135 | -66 | -275 | -282 | ||
0.8 Overige baten en lasten | -313 | -313 | -313 | -313 | ||
7. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb, onvoorzien | -374 | -19 | -311 | -304 | ||
0.10 Mutaties reserves | ||||||
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | ||||||
Totaal mutaties per programma | 2.035 | 2.197 | 2.478 | 2.408 | ||
