Incidentele en structurele ontwikkelingen
De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Incidentele Ontwikkelingen (x € 1.000) | Pr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid | P2 | -11 | -29 | 89 | 63 |
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en cremattoria | P3 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 62 | -29 | 89 | 63 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Structurele Ontwikkelingen (x € 1.000) | Pr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Taakveld 0.1 Bestuur | P1 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer | P3 | -105 | -62 | -65 | -40 |
Taakveld 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie | P3 | -112 | -92 | -78 | -75 |
Taakvelden Jeugd budgetten | P5 | 2.381 | 2.421 | 2.427 | 2.497 |
Taakvelden WMO budgetten | P5 | 338 | 225 | 225 | 225 |
Taakvelden Participatie budgetten | P5 | 12 | 27 | 27 | 27 |
Taakvelden Overige Sociaal Domein | P5 | 13 | 22 | 22 | 7 |
Taakvelden Prog. 6 ivm actualisatie van de kapitaallasten | P6 | -270 | -412 | 26 | -108 |
Taakveld 5.6 Media | P6 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Taakveld 0.4 Overhead | P7 | 224 | 510 | 427 | 441 |
Taakveld 0.61 OZB woningen | P6 | -80 | -80 | -80 | -80 |
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen | P6 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Taakveld 0.7 Algemene uitkering | P6 | -135 | -66 | -275 | -282 |
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten | P7 | -313 | -313 | -313 | -313 |
Totaal | 1.972 | 2.204 | 2.367 | 2.323 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. | |||||
Structurele Ontwikkelingen (x € 1.000) | Pr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 1 | ||||
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 2 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 3 | -2 | 19 | 19 | 19 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 22 | 22 | 22 | |
Totaal | 2.035 | 2.197 | 2.478 | 2.408 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
