Investeringen | Begroting | Werkelijk | Saldo | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. Fysieke Leefomgeving | 17.929.678 | 676.833 | 17.252.845 | 3.278.214 | 2.714.600 | 2.525.600 |
Uniforme schoolzones (2024) | 313.419 | 6.599 | 306.820 | 0 | 0 | 0 |
Uniforme schoolzones (2025) | 170.250 | 170.250 | 0 | 0 | 0 | |
Aanv. Voorb. Krediet Randweg Opheusden | 325.117 | 21.220 | 303.897 | 0 | 0 | 0 |
Uniforme schoolzones (2026) | 85.125 | 970 | 84.155 | 0 | 0 | 0 |
Voetgangersbrug Casterhoven | 163.056 | 20.991 | 142.065 | 0 | 0 | 0 |
Wegen MJIP Bagijnestraat Ochten | 53.770 | 0 | 53.770 | 40.500 | 40.500 | 0 |
Wegen MJIP Dodewaard Zuid | 0 | 0 | 0 | 238.000 | 238.000 | 357.000 |
Wegen Dichterswijk Romeinsebuurt Kesteren 2021 | 1.325.871 | 330.733 | 995.138 | 0 | 0 | 0 |
Wegenbeheer Nassaulaan Kesteren | 431.760 | 4.992 | 426.769 | 0 | 0 | 0 |
Wegen MJIP Fruitstraat Kesteren | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 81.000 | 81.000 |
Verkeer MJIP Fruitstraat Kesteren | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
Wegen MJIP IJzendoorn Oud | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.000 | 154.000 |
Verkeer MJIP IJzendoorn Oud | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
Wegen MJIP Molendam Ochten | 61.225 | 294 | 60.931 | 105.000 | 0 | 0 |
Wegen MJIP Schenkhofstraat Kesteren | 142.000 | 142.000 | 106.500 | 106.500 | 0 | |
Wegen MJIP De Leede Kesteren | 129.020 | 4.931 | 124.089 | 144.400 | 216.600 | 216.600 |
Verkeer MJIP De Leede Kesteren | 11.634 | 120 | 11.515 | 15.000 | 22.500 | 22.500 |
Verkeer MJIP Dichterswijk/Rom. Buurt | 20.000 | 1.342 | 18.658 | 15.000 | 15.000 | 0 |
Vervanging afvalbakken | 116.823 | 9.500 | 107.323 | 0 | 0 | 0 |
Aankoop grond Randweg Opheusden | 3.285.545 | 137.023 | 3.148.522 | 0 | 0 | 0 |
Herinr. buitenr. dorpshuis Ijzendoor | 251.476 | 1.727 | 249.749 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdst.Fruitstraat/Broekdijk Kesteren | 40.000 | 5.019 | 34.981 | 145.315 | 0 | 0 |
Welysestraat Wely | 73.225 | 0 | 73.225 | 0 | 0 | 0 |
Wijk De Leede - oud Kesteren | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 70.000 | 0 |
Fietsbrug Meersteeg Echteld | -242.658 | 1.150 | -243.808 | 0 | 0 | 0 |
Spoorstraat Kesteren | 25.000 | 3.664 | 21.336 | 167.504 | 0 | 0 |
Molenstraat-Heuningstraat IJzendoorn | 50.000 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 |
Dorpsstraat IJzendoorn | 39.770 | 0 | 39.770 | 0 | 0 | 0 |
B Eldik diverse wegen | 49.425 | 230 | 49.195 | 0 | 0 | 0 |
B Oude Broekdijk Kesteren | 5.000 | 0 | 5.000 | 27.000 | 0 | 0 |
44 RI-Straat Ochten | 7.500 | 0 | 7.500 | 32.500 | 0 | 0 |
Verv. lichtmasten ikv verduurz. 2023 | 35.485 | 0 | 35.485 | 0 | 0 | 0 |
Verv. lichtmasten ikv verduurz. 2024 | 115.410 | 0 | 115.410 | 0 | 0 | 0 |
Verv. armaturen ikv verduurz. 2021 | 110.744 | 0 | 110.744 | 0 | 0 | 0 |
Verv. armaturen ikv verduurz. 2022 | 155.560 | 0 | 155.560 | 0 | 0 | 0 |
Verv. armaturen ikv verduurz. 2023 | 102.537 | 0 | 102.537 | 0 | 0 | 0 |
Verv. armaturen ikv verduurz. 2024 | 156.700 | 0 | 156.700 | 0 | 0 | 0 |
Verv. armaturen ikv verduurz. 2025 | 173.141 | 0 | 173.141 | 0 | 0 | 0 |
Verv. armaturen ikv verduurz. 2026 | 173.141 | 0 | 173.141 | 0 | 0 | 0 |
Verv. armaturen ikv verduurz. 2027 | 0 | 0 | 0 | 173.141 | 0 | 0 |
Vervanging plantvakken | 27.806 | 0 | 27.806 | 0 | 0 | 0 |
Bermverharding 2023-2025 | 289.116 | 0 | 289.116 | 0 | 0 | 0 |
Startersleningen | -75.808 | 0 | -75.808 | 0 | 0 | 0 |
Groene uitstraling Gemeente | 302.994 | 97.219 | 205.775 | 100.000 | 100.000 | 25.000 |
Groen MJIP Bagijnestraat Ochten | 32.000 | 0 | 32.000 | 48.000 | 80.000 | 0 |
Groen MJIP Dodewaard Zuid | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 37.500 |
Groen MJIP Fruitstraat Kesteren | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 |
Groen MJIP IJzendoorn Oud | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
Groen MJIP Molendam Ochten | 4.038 | 0 | 4.038 | 5.000 | 15.000 | 0 |
Groen MJIP Schenkhofstraat Kesteren | 22.000 | 0 | 22.000 | 33.000 | 55.000 | 0 |
Groen MJIP De Leede Kesteren | 32.166 | 0 | 32.166 | 34.000 | 51.000 | 51.000 |
Groen MJIP Dichterswijk/Rom. buurt | 15.000 | 366 | 14.634 | 22.500 | 37.500 | 0 |
Groen Nassaulaan Kesteren | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 21.000 | 0 |
Realisatie skatevoorziening | 177.980 | 34.691 | 143.289 | 0 | 0 | 0 |
Realisatie inrit verkeer voor skatevoorziening | 42.380 | 24.587 | 17.793 | 0 | 0 | 0 |
Riolering MJIP Bagijnestraat Ochten | 84.040 | 260 | 83.780 | 64.500 | 64.500 | 0 |
Riolering MJIP Dodewaard Zuid | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 720.000 | 1.080.000 |
Riolering MJIP Fruitstraat Kesteren | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 255.000 | 255.000 |
Riolering MJIP IJzendoorn Oud | 0 | 0 | 0 | 209.000 | 209.000 | |
Riolering MJIP Molendam Ochten | 17.615 | 588 | 17.027 | 20.000 | 0 | 0 |
Riolering MJIP Schenkhofstraat Kesteren | 134.000 | 134.000 | 100.500 | 100.500 | 0 | |
Toekomstbest. riolering Walenhoekseweg Ochten | 136.359 | 2.562 | 133.797 | 0 | 0 | 0 |
Afkoppelen Bomenbuurt Ochten | 380.000 | 60 | 379.940 | 0 | 0 | 0 |
Afkoppelen Dichterswijk Romeinsebuurt Kesteren | 205.000 | -135.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
Vergroenen schoolpleinen | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
Nassaulaan Kesteren 2020 | 483.341 | 5.698 | 477.643 | 0 | 0 | 0 |
De Leede II Kesteren 2021 | 998.244 | 7.040 | 991.204 | 0 | 0 | 0 |
Riolering Dichterswijk Romeinsebuurt Kesteren 2021 | 2.278.203 | 18.216 | 2.259.987 | 0 | 0 | 0 |
Adaptieve klimaatmaatregelen 2023 | 0 | 1.737 | -1.737 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie drukrioolgemalen (pompen) 2024-2028 15j | 539.836 | 15.340 | 524.496 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie drukrioolgemalen (kasten) 2024-2028 (30j) | 249.490 | 0 | 249.490 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie Rioolgemalen (pompen) 2024-2028 (15jr) | 267.154 | 5.834 | 261.320 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie Rioolgemalen (kasten) 2024-2028 (30jr) | 120.750 | 0 | 120.750 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging Riolering 2024-2028 (60jr) | 92.083 | 0 | 92.083 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheidslen Toekomst.Wonen (Asbest) | 1.730.095 | 0 | 1.730.095 | 0 | 0 | 0 |
B Urnenmuur Markstraat | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
Speelruimteplan 2024 | 0 | 38.608 | -38.608 | 0 | 0 | 0 |
Speelruimteplan 2025 | 435.750 | 347 | 435.403 | 137.225 | 0 | 0 |
Speelruimteplan 2026 | 468.975 | 8.175 | 460.800 | 0 | 0 | 0 |
Speelruimteplan 2027 | 0 | 0 | 0 | 310.629 | 0 | 0 |
4. Economie | 1.534.241 | 124.214 | 1.410.027 | |||
Herinrichting dr. M. v Drielplein | 1.423.043 | 124.214 | 1.298.829 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkeling Veerhaven Ochten | 111.198 | 0 | 111.198 | 0 | 0 | 0 |
5. WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 70.000 | 70.000 | ||||
Vervanging vervoersbus Klaartje | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
6. Onderwijs, sport en welzijn | 19.337.083 | 4.213.655 | 15.123.428 | 6.927.973 | 7.085.987 | 6.631.184 |
Nieuwbouw Sebáschool Kesteren - VCOG | 5.439.601 | 7.878 | 5.431.723 | 5.439.601 | 0 | 0 |
Uitbreiding Pantarijn Kesteren | 172.953 | 11.063 | 161.890 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingsinvesteringsbudget IHP onderzoeken | 216.276 | 0 | 216.276 | 0 | 0 | 0 |
INV 1e inrichting meubilair en OLP Bornput KST | 65.114 | 65.190 | -76 | 0 | 0 | 0 |
INV PO Kesteren Wegwijzer | 250.000 | 13.267 | 236.733 | 200.000 | 200.000 | 3.701.853 |
INV PO Kesteren Kompas/Palet | 200.000 | 10.584 | 189.416 | 400.000 | 6.835.107 | 2.929.331 |
Zonnepanelen (MFC) | 139.150 | 0 | 139.150 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark Heerenland veld 4 (gras) 2026 | 135.000 | 48.098 | 86.903 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark Heerenland veld 2 (gras) 2027 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
Sporthal De Biezenwei - verduurzaming | 25.000 | 0 | 25.000 | 733.372 | 0 | 0 |
Sporthal De Eng sportvloer | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Sporthal De Leede renovatie | 0 | 0 | 0 | 50.880 | 0 | |
Renovatie Sportvelden SVK 2025 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Bouw MFC Dodewaard | 10.829.365 | 3.886.517 | 6.942.848 | 0 | 0 | 0 |
Bouw MFC Dodewaard (bouwdeel MFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenruimte MFC Dodewaard | 846.229 | 27.345 | 818.884 | 50.000 | 0 | 0 |
Verduurzamen gem. geb. De Leede 2025 | 768.898 | 114.837 | 654.061 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzamen gem. geb. Gymzaal ECH 2025 | 255.385 | 28.877 | 226.508 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheidsleningen (SVn) | -65.888 | -65.888 | 0 | 0 | 0 | |
7. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb, onvoorzien | 295.742 | 103.976 | 191.766 | 25.000 | 654.263 | |
Vervanging meubilair Gemeentehuis (2025) | 10.266 | 4.359 | 5.907 | 0 | 0 | 0 |
Noodstroomvoorziening Gemeentehuis | 193.476 | 99.617 | 93.859 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentehuis verduurzaming | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 654.263 | 0 |
vervanging firewall en | 92.000 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
Totalen | 37.632.503 | 4.994.464 | 32.638.039 | 10.231.187 | 10.454.850 | 9.156.784 |
