Programma: 1. Bestuur en Dienstverlening | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
0.1 Bestuur | 25 | 30 | 30 | 30 | |||
0.2 Burgerzaken | |||||||
Totaal mutaties per programma | 25 | 30 | 30 | 30 | |||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 0.1 Bestuur (structureel nadeel € 25.000 voor 2026 en vanaf 2027 € 30.000)
Kleine verschillen < € 50.000 per taakveld behoeven geen toelichting.
